ABB ACS580 變頻器

新一代全能型ACS 580變頻器旨在簡化客戶的工作,輕鬆實現節能與精準的馬達控制。ACS 580無需外部組件,即可滿足多數客戶的應用需求,同時降低總安裝成本。 在安裝及設定上,ACS 580配備直覺式控制面板及內置設定助手,並搭載Drive composer及 PC tool,不但協助客戶快速完成系統設置,在後續系統運作時,也能輕易達成系統監控與調整。

  • 內建輸入電抗器、C2類EMC濾波器、STO功能
  • 配有控制面板及設定助手
  • 直覺式操作並提供狀態視圖實現輕鬆診斷
  • 防護等級為IP21,另可選配IP55外殼
  • 相容第一代ACS 550通用型變頻器,可輕鬆升級
  • 可作為控制泵、風機、輸送帶、攪拌機及其他許多變轉矩和恒定轉矩應用。
  • ABB ACS580作為ABB全能型變頻器產品系列的一員,適用於各類工業生產環境。

產品規格及項目

選擇項目 :

Scroll >>

PN[kW] IN[A] Imax[A] Type designation Frame size
0.75 2.6 3.2 ACS580-01-02A6-4 R0
1.1 3.3 4.7 ACS580-01-03A3-4 R0
1.5 4 5.9 ACS580-01-04A0-4 R0
2.2 5.6 7.2 ACS580-01-05A6-4 R0
3 7.2 10.1 ACS580-01-07A2-4 R1
4 9.4 13 ACS580-01-09A4-4 R1
5.5 12.6 14.1 ACS580-01-12A6-4 R1
7.5 17 22.7 ACS580-01-017A-4 R2
11 25 30.6 ACS580-01-025A-4 R2
15 32 44.3 ACS580-01-032A-4 R3
18.5 38 56.9 ACS580-01-038A-4 R3
22 45 67.9 ACS580-01-045A-4 R3
30 62 76 ACS580-01-062A-4 R4
37 73 104 ACS580-01-073A-4 R4
45 88 122 ACS580-01-088A-4 R5
55 106 148 ACS580-01-106A-4 R5
75 145 178 ACS580-01-145A-4 R6
90 169 347 ACS580-01-169A-4 R7
110 206 287 ACS580-01-206A-4 R7
132 246 350 ACS580-01-246A-4 E8
160 293 418 ACS580-01-293A-4 E8
200 363 498 ACS580-01-363A-4 R9
250 430 617 ACS580-01-430A-4 R9
250 505 560 ACS580-01-505A-4 R10
315 585 730 ACS580-01-585A-4 R10
355 650 730 ACS580-01-650A-4 R10
400 725 1020 ACS580-01-725A-4 R11
450 820 1020 ACS580-01-820A-4 R11
500 880 1100 ACS580-01-880A-4 R11
PN[kW] IN[A] Imax[A] Type designation Frame size
250 495 560 ACS580-07-0495A-4 R10
315 575 730 ACS580-07-0575A-4 R10
355 640 730 ACS580-07-0640A-4 R10
400 715 1020 ACS580-07-0715A-4 R11
450 810 1020 ACS580-07-0810A-4 R11
500 870 1100 ACS580-07-0870A-4 R11

聯絡我們

想了解更多機台開發的細節嗎?立即前往諮詢!

立即諮詢